Itt kalkulálhatók személyre szabhatóan a HEM értékesítési árak, az auditori, hitelesítési, bevizsgálási, üzemanyag, zöldbeszerzési Green Plus és egyéb költségek, megtakarítások, profitok.
| Szerződés nélküli Green Plus ár 48 Ft+ áfa / javított üzemanyag liter = 60,96 Ft, a kedvezményes ár személyre szabható | |||||
| Elérhető kedvezmények a logisztikai, fizetési ütemezési, szerződési időtartam függvényében | |||||
| Green Plus® megtakarítása az üzemanyagból: 5%-32% követési rendszertől és terheléstől függően | |||||
| Pénz visszafizetési garancia a gazdaságosságra 1 havi üzemanyag költség évente megtakarítható | |||||
| ENSZ évenkénti szigorú labor és gyakorlati tanúsítás: | havi | éves | |||
| minimum átlag 7% feletti megtakarításokat tanúsít | liter | liter | |||
| kamion/busz/munkagép üzemanyag fogyasztása | 100 000 | 1 200 000 | |||
| megtakarítási % az üzemanyagfelhasználásból | 10 | 10 000 | 120 000 | ||
| az ilyen hátterű számok személyre szabhatók | |||||
| 1 busz/kamion kalkuláció 20% MKFE kedvezménnyel | 1 liter ára | 1 havi költség | éves kiadás | ||
| 1 liter üzemanyag ára áfával | 600.00 Ft | 60 000 000.00 Ft | 720 000 000.00 Ft | ||
| Green Plus® ára 1 liter üzemanyaghoz áfával | 40.00 Ft | 4 000 000.00 Ft | 48 000 000.00 Ft | ||
| Green Plus használatból eredő üzemanyag megtakarítás | 6 000 000.00 Ft | 72 000 000.00 Ft | |||
| tiszta haszon a kifizetett Green Plus után áfával | 20.00 Ft | 2 000 000.00 Ft | 24 000 000.00 Ft | ||
| Szerződés nélküli Green Plus ár 48 Ft+ áfa / javított üzemanyag liter = 57,15 Ft A SZERZŐDÉSES KEDVEZMÉNYES ÁR SZEMÉLYRE SZABHATÓ | |||||
| Elérhető kedvezmények a logisztikai, fizetési ütemezési, szerződési időtartam függvényében | |||||
| Green Plus® megtakarítása az üzemanyagból: 5%-32% követési rendszertől és terheléstől függően | |||||
| Pénz visszafizetési garancia a gazdaságosságra 1 havi üzemanyag költség évente megtakarítható | |||||
| ENSZ évenkénti szigorú labor és gyakorlati tanúsítás: | havi | éves | 2 éves | ||
| minimum átlag 7% feletti megtakarításokat tanúsít | liter | liter | liter | ||
| kamion/busz/munkagép üzemanyag fogyasztása | 1 500 000 | 18 000 000 | 36 000 000 | ||
| megtakarítási % az üzemanyagfelhasználásból | 7 | 1 260 000 | 2 520 000 | ||
| az ilyen hátterű számok személyre szabhatók | 1 liter ára | 1 havi költség | éves kiadás | 2 éves kiadás | |
| 1 liter üzemanyag ára áfával | 580.00 Ft | 870 000 000 Ft | 10 440 000 000 Ft | 20 880 000 000 Ft | |
| Green Plus® ára 1 liter üzemanyaghoz áfával | 34.29 Ft | 51 435 000 Ft | 617 220 000 Ft | 1 234 440 000 Ft | |
| MOL gázolaj fajsúly kg | 0.85 | ||||
| LABOR VIZSGÁLAT áfával | 1 500 000 Ft | ||||
| GJ árfolyam áfával | 10 000 Ft | 456 246 000 Ft | 912 492 000 Ft | ||
| EKR auditor szervezet audit + hitelesítés díja áfával GJ/ | 2 667 Ft | 121 680 808 Ft | 243 361 616 Ft | ||
| Green Plus használatából eredő üzemanyag megtakarítás | 60 900 000.00 Ft | 730 800 000.00 Ft | 1 461 600 000 Ft | ||
| haszon üzemanyag literen a kifizetett Green Plus után | 6.31 Ft | 9 465 000 Ft | 113 580 000 Ft | 227 160 000 Ft | |
| Green Plus EKR ügylet utáni megmaradt haszon | 894 790 384 Ft | ||||
| Típus | Ft/GJ | Ft/liter gázolaj | |||
| Kötelezettség | 50 000 | 1 800 Ft/l | |||
| Büntetés | 70 000 | 2 520 Ft/l | |||
| HEM min. ár | 4 500 | 162 Ft/l | |||
| HEM átlag (10 000) | 10 000 | 360 Ft/l | |||
| HEM max. ár | 25 000 | 900 Ft/l | |||
| példa | havi | éves | HUF | EUR | BGN | RON | |||
| A CO2 CSÖKKENÉS %-BAN AZ ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS CSÖKKENÉS | liter | liter | 1 | 410.74 | 210 | 82.54 | |||
| kamion/busz/munkagép üzemanyag fogyasztása | 1 500 000 | 100 000 000 | 1.617 Ft | 0.003937 | 0.0077 | 0.019591 | BENZIN 1 LITER | ||
| CO2 csökkenés vagy megtakarítási % az üzemanyagfelhasználásból | 7 | HUF | 7 000 000 | 1.876 Ft | 0.004567 | 0.008933 | 0.022728 | DIESEL 1 LITER | |
| CO2 KG EGYENÉRTÉK 1 LITER BENZINRE elszámolás ellenőri díjra | 2.31 | 1.617 | 161 700 000 Ft | 80 850 000 Ft | € 393 680 | 770 000 BGN | 1 959 050 RON | BENZIN D3 LITER | |
| CO2 KG EGYENÉRTÉK 1 LITER GÁZOLAJRA elszámolás ellenőri díjra | 2.68 | 1.876 | 187 600 000 Ft | 93 800 000 Ft | € 456 737 | 893 333 BGN | 2 272 837 RON | DIESEL D3 LITER | |
| ENSZ évenkénti tanúsítás: 7% mimnimum átlag feletti javulás | EGYEDI LITER | 50 000 000 | D8 LITER | € 228 368.31 | 446 666.67 BGN | 1 136 418.71 RON | DIESEL D8 LITER | ||
| Releases or emission of CO2 per Liter of fuel (Gasoline, Diesel, LPG) | |||||||||
| változtatható személyre szabható paraméterek | |||||||||
| Pályázat CO2 csökkentési jövedelemre öko címkés üzemanyaggal energiamegtakarítási kötelezettség segítésére | |||||||||
| a cégen kívüli külső forrásból szerzett számla elleni vagy bérszámfejtett jövedelem | |||||||||
| az ENSZ R2CO2 felismerési programban az ellenőrként plusz munkát végző munkavállaló részére | |||||||||
| feladata bizonyítani, hogy a Green Plus hatóanyag szabványosan belekerült a felhasznált üzemanyagba | |||||||||
| a 7% mindenképpen a CO2 csökkentés kg szerint jár, de, ha az ellenőr több megtakarítást / CO2 csökkenést tud kimutatni, | |||||||||
| akkor a 7%-nál nagyobb % értéket kell beírn B4-rei, mely D6 mező összeget emeli |